Красная луна все еще правила в небе. Яркая, словно кровь. Казалось, что она источала запах.
Муюн восстановил замок с помощью гномов и ждал больше дьяволов.
"Нам повезло..."
В случае с Бастро, он был уверен, что им повезло. Поскольку Бастро не напал на Муюна внезапно, у него было достаточно времени, чтобы подготовиться.
Однако ему не могло везти постоянно.
"Хвост души..."
Просто Муюн достиг большого развития, когда избавился от Бастро. Он заработал несколько навыков, и даже его статистика резко выросла. Один или два высокопоставленных дьявола не могли бы победить Муюна.
Как и власть Бастро, который был похож на воспроизведение...
Теперь он мог подражать этому. Хвост души создавал клон, который был таким же, как Муюн. Он не мог создавать и контролировать шесть клонов, как Бастро, но у его клона было около половины силы Муюна.
"С рангом В нет никакого шанса. Или есть что-то, чего мне не хватает?"
Он мысленно покачал головой. Затем посмотрел на объяснение навыка.
Название: Хвост Души
Ранг: В
Эффект: создает точный клон пользователя. В зависимости от состояния клона может быть установлена сила пользователя.
* Можно вызвать только одного клона
* Имитирует 63% пользователя
* Продолжительность пропорционально зависит от интеллекта и мудрости пользователя (в настоящее время составляет 7850 секунд)
** Когда он достигнет S-ранга, Хвост Души разовьется до "Восстановления души".
** Особое условие проявлять способности не выполняется.
S ранг и особое условие...
Оба были труднодостижимы.
В настоящее время ранг "Мастера меча" был самым высоким рангом среди навыков, которыми обладал Муюн.
Поскольку он не мог сказать, что разница между А и S рангами была действительно только в один уровень, вероятно, было бы быстрее, если бы Муюн узнал, какое было особое условие.
- Ты - такой гибрид. От тебя идет много разных запахов.
Дьявол уровня рыцарский насмехался над ним.
После того, как Бастро умер, примерно каждые семь дней один дьявол, вроде этого, блуждал по округе.
Большинство из них были ниже высокого ранга, но иногда подобные, баронеты или благородные дьяволы появлялись рядом.
Муюн снова и снова сталкивался с этими дьяволами и пытался охотиться на них.
- Вот почему ты выглядишь вкуснее. Как будто ты изменил свое тело, чтобы стать отличным блюдом для нас.
Дьявол причмокнул губами. Казалось, он убеждал самого себя, что смешанные виды были вкуснее чистой породы.
*Пинг!*
Острые когти выскочили наружу, когда дьявол оттолкнулся с земли.
Но Муюн предоставил бой своему клону, пока сам он скрестил руки на груди.
С головы до ног клон был одет в ту же экипировку, но общее количество всех его характеристик составляло всего 63% от Муюна.
"Это - не обычный навык".
Он даже мог имитировать оборудование ранга S, только на уровне Б.
Хотя была разница в производительности и продолжительности, он все же был потрясающим. Это было похоже на чудо, которое могло сбыться, если это был главный навык, предлагаемый секретным классом.
Это означало, что власть была выше нормы...
- Ха-ха! Ты прячешься, как мышь. Жди меня. Мои зубы скоро вопьются в твою шею!
Баронет... Казалось, ему недоставало интеллекта, может быть, потому, что он был дьяволом, классифицированным как рыцарь.
Однако его движения были необыкновенными.
Клон, который держал меч Страдания, медленно оттолкнулся назад. Однако от него было нелегко отбиться. Потому что даже если это были всего 63%, он был похож на Муюна, до того, как он сразился с Бастро.
Контролируя свой клон, он включил просмотр своего состояния.
Название ->
Тьма и Бездна (Вся статистика +10)
Эффект достижения ->
Есть девять достижений.
Эффект класса ->
Лорд смерти (Класс Лорда, Правитель Смерти)
Убийца королей (Класс Лорда, Убийца королей)
Статистика ->
Сила 372 (229 + 143) Ловкость 393 (215 + 178)
Выносливость 350 (191 + 159) Интеллект 357 (223 + 134)
Мудрость 328 (224 + 2104) Боевая аура 291 (152 + 139)
Магическое Сопротивление 429 (90 + 339) Способность Духа 259 (120 + 139)
Склонность ко злу 389 (300 + 89)
Всего уровней: 355
Особое примечание: Боевая аура пробудилась. Завершена 3-я метаморфоза. Вы достигли Трех Цветов, Конденсирующихся на Голове и пяти Ци, и поняли чистоту.
[До и после сравнения]
Сила 305 Ловкость 242 Выносливость 276 Интеллект 266 Мудрость 247
Боевая Аура 291 Магическое Сопротивление 300 Способность Духа 200
->
Сила 372 Ловкость 393 Выносливость 350 Интеллект 357 Мудрость 328
Боевая Аура 291 Магическое Сопротивление 429 Способность духа 259 Склонность ко Злу 389
Несмотря на то, что разница в названиях была небольшой, была серьезная разница в статистике, которую можно было бы назвать "революционной".
Среди них наибольшие изменения были в ловкости и магии.
Хотя он и потерял ловкость, вызвав Первого Меча, неудача как будто превратилась в благословение, он получил гораздо больше статистики ловкости.
Больше всего на это повлияла экипировка 12 Звезд Зодиака.
Кроме того, его внимание привлекла общая часть уровня.
Он вспомнил, как люди говорили, что, если превзойти определенный стандарт, можно проверить свой уровень.
Общий объем, с добавлением чистой и вспомогательной статистики.
"Стандарт монстра высшего ранга А составлял около 300".
Если бы было 355, из пяти высших уровней, это был бы где-то второй уровень.
Этого было достаточно, чтобы сразиться против Адского коня и Злого Духа Хищника Такана.
Даже если он не входил в число 10 лучших людей, сейчас Муюн был достаточно силен, чтобы быть в числе 100 лучших людей.
На самом деле, это означало, что он был на полпути к тому, чтобы стать одним из лучших 10 человек.
Учитывая, что он достиг этого уровня всего за один год, это была невероятная, безумная скорость.
Если бы ему пришлось примкнуть к какой-либо группе, он сыграл бы роль влиятельной фигуры. Ему также было по силам выступить в качестве лидера группы выше среднего размера.
Быть среди 100 лучших - означало, что у него была настолько разрушительная сила.
Конечно, это было только о цифрах.
Если он читал зерна и использовал ускорение, Муюн мог продемонстрировать силу, гораздо большую, чем это.
А общий уровень 500 считался стандартом для трансцендентных существ, и даже Темный Дракон Барка был далек от этого стандарта.
В лучшем случае, Барка был на уровне 3,5 высшего ранга.
В любом случае, Муюн прервал свои праздные мысли.
Не похоже, что в клоне были хоть какие-то изменения.
1 - 0 | 16.02.24 | |
1 - 1 | 16.02.24 | |
1 - 2 | 16.02.24 | |
1 - 2.1 | 16.02.24 | |
1 - 3 | 16.02.24 | |
1 - 4 | 16.02.24 | |
1 - 5 | 16.02.24 | |
1 - 5.1 | 16.02.24 | |
1 - 6 | 16.02.24 | |
1 - 7 | 16.02.24 | |
1 - 8 | 16.02.24 | |
1 - 9 | 16.02.24 | |
1 - 10 | 16.02.24 | |
1 - 10.1 | 16.02.24 | |
1 - 11 | 16.02.24 | |
1 - 12 | 16.02.24 | |
1 - 13 | 16.02.24 | |
1 - 13.1 | 16.02.24 | |
1 - 14 | 16.02.24 | |
1 - 14.1 | 16.02.24 | |
1 - 15 | 16.02.24 | |
1 - 16 | 16.02.24 | |
1 - 17 | 16.02.24 | |
1 - 18 | 16.02.24 | |
1 - 19 | 16.02.24 | |
1 - 19.1 | 16.02.24 | |
1 - 20 | 16.02.24 | |
1 - 21 | 16.02.24 | |
1 - 22 | 16.02.24 | |
1 - 23 | 16.02.24 | |
1 - 24 | 16.02.24 | |
1 - 25 | 16.02.24 | |
1 - 26 | 16.02.24 | |
1 - 26.1 | 16.02.24 | |
1 - 27 | 16.02.24 | |
1 - 28 | 16.02.24 | |
1 - 30 | 16.02.24 | |
1 - 31 | 16.02.24 | |
1 - 31.1 | 16.02.24 | |
1 - 32 | 16.02.24 | |
1 - 33 | 16.02.24 | |
1 - 34 | 16.02.24 | |
1 - 35 | 16.02.24 | |
1 - 36 | 16.02.24 | |
1 - 37 | 16.02.24 | |
1 - 38 | 16.02.24 | |
1 - 39 | 16.02.24 | |
1 - 40 | 16.02.24 | |
1 - 41 | 16.02.24 | |
1 - 42 | 16.02.24 | |
1 - 43 | 16.02.24 | |
1 - 44 | 16.02.24 | |
1 - 45 | 16.02.24 | |
1 - 46 | 16.02.24 | |
1 - 47 | 16.02.24 | |
1 - 48 | 16.02.24 | |
1 - 49 | 16.02.24 | |
1 - 50 | 16.02.24 | |
1 - 51 | 16.02.24 | |
1 - 52 | 16.02.24 | |
1 - 53 | 16.02.24 | |
1 - 54 | 16.02.24 | |
1 - 55 | 16.02.24 | |
1 - 56 | 16.02.24 | |
1 - 57 | 16.02.24 | |
1 - 58.1 | 16.02.24 | |
1 - 59 | 16.02.24 | |
1 - 60 | 16.02.24 | |
1 - 61 | 16.02.24 | |
1 - 62 | 16.02.24 | |
1 - 62.1 | 16.02.24 | |
1 - 63 | 16.02.24 | |
1 - 63.1 | 16.02.24 | |
1 - 64 | 16.02.24 | |
1 - 65 | 16.02.24 | |
1 - 65.1 | 16.02.24 | |
1 - 66 | 16.02.24 | |
1 - 66.1 | 16.02.24 | |
1 - 67 | 16.02.24 | |
1 - 67.1 | 16.02.24 | |
1 - 68 | 16.02.24 | |
1 - 68.1 | 16.02.24 | |
1 - 69 | 16.02.24 | |
1 - 69.1 | 16.02.24 | |
1 - 70 | 16.02.24 | |
1 - 70.1 | 16.02.24 | |
1 - 71 | 16.02.24 | |
1 - 71.1 | 16.02.24 | |
1 - 72 | 16.02.24 | |
1 - 72.1 | 16.02.24 | |
1 - 73 | 16.02.24 | |
1 - 74 | 16.02.24 | |
1 - 74.1 | 16.02.24 | |
1 - 75 | 16.02.24 | |
1 - 75.1 | 16.02.24 | |
1 - 76 | 16.02.24 | |
1 - 76.1 | 16.02.24 | |
1 - 77 | 16.02.24 | |
1 - 77.1 | 16.02.24 | |
1 - 78 | 16.02.24 | |
1 - 78.1 | 16.02.24 | |
1 - 79 | 16.02.24 | |
1 - 79.1 | 16.02.24 | |
1 - 80 | 16.02.24 | |
1 - 81 | 16.02.24 | |
1 - 81.1 | 16.02.24 | |
1 - 82 | 16.02.24 | |
1 - 83 | 16.02.24 | |
1 - 83.1 | 16.02.24 | |
1 - 84 | 16.02.24 | |
1 - 84.1 | 16.02.24 | |
1 - 85 | 16.02.24 | |
1 - 85.1 | 16.02.24 | |
1 - 86 | 16.02.24 | |
1 - 86.1 | 16.02.24 | |
1 - 87 | 16.02.24 | |
1 - 87.1 | 16.02.24 | |
1 - 88 | 16.02.24 | |
1 - 88.1 | 16.02.24 | |
1 - 89 | 16.02.24 | |
1 - 89.1 | 16.02.24 | |
1 - 90 | 16.02.24 | |
1 - 90.1 | 16.02.24 | |
1 - 91 | 16.02.24 | |
1 - 91.1 | 16.02.24 | |
1 - 92 | 16.02.24 | |
1 - 92.1 | 16.02.24 | |
1 - 93 | 16.02.24 | |
1 - 93.1 | 16.02.24 | |
1 - 94 | 16.02.24 | |
1 - 94.1 | 16.02.24 | |
1 - 95 | 16.02.24 | |
1 - 95.1 | 16.02.24 | |
1 - 96 | 16.02.24 | |
1 - 96.1 | 16.02.24 | |
1 - 97.1 | 16.02.24 | |
1 - 98 | 16.02.24 | |
1 - 98.1 | 16.02.24 | |
1 - 99 | 16.02.24 | |
1 - 99.1 | 16.02.24 | |
1 - 100 | 16.02.24 | |
1 - 100.1 | 16.02.24 | |
1 - 101 | 16.02.24 | |
1 - 102 | 16.02.24 | |
1 - 102.1 | 16.02.24 | |
1 - 103 | 16.02.24 | |
1 - 104 | 16.02.24 | |
1 - 105 | 16.02.24 | |
1 - 105.1 | 16.02.24 | |
1 - 106 | 16.02.24 | |
1 - 106.1 | 16.02.24 | |
1 - 107 | 16.02.24 | |
1 - 107.1 | 16.02.24 | |
1 - 108 | 16.02.24 | |
1 - 108.1 | 16.02.24 | |
1 - 109 | 16.02.24 | |
1 - 110 | 16.02.24 | |
1 - 110.1 | 16.02.24 | |
1 - 111 | 16.02.24 | |
1 - 111.1 | 16.02.24 | |
1 - 112 | 16.02.24 | |
1 - 112.1 | 16.02.24 | |
1 - 113 | 16.02.24 | |
1 - 113.1 | 16.02.24 | |
1 - 114 | 16.02.24 | |
1 - 114.1 | 16.02.24 | |
1 - 115 | 16.02.24 | |
1 - 115.1 | 16.02.24 | |
1 - 116 | 16.02.24 | |
1 - 117 | 16.02.24 | |
1 - 118 | 16.02.24 | |
1 - 119 | 16.02.24 | |
1 - 119.1 | 16.02.24 | |
1 - 120 | 16.02.24 | |
1 - 121.1 | 16.02.24 | |
1 - 122 | 16.02.24 | |
1 - 123 | 16.02.24 | |
1 - 123.1 | 16.02.24 | |
1 - 124 | 16.02.24 | |
1 - 124.1 | 16.02.24 | |
1 - 125 | 16.02.24 | |
1 - 125.1 | 16.02.24 | |
1 - 126 | 16.02.24 | |
1 - 127 | 16.02.24 | |
1 - 127.1 | 16.02.24 | |
1 - 128 | 16.02.24 | |
1 - 128.1 | 16.02.24 | |
1 - 129 | 16.02.24 | |
1 - 130 | 16.02.24 | |
1 - 130.1 | 16.02.24 | |
1 - 131 | 16.02.24 | |
1 - 131.1 | 16.02.24 | |
1 - 132 | 16.02.24 | |
1 - 132.1 | 16.02.24 | |
1 - 133 | 16.02.24 | |
1 - 133.1 | 16.02.24 | |
1 - 134 | 16.02.24 | |
1 - 134.1 | 16.02.24 | |
1 - 135 | 16.02.24 | |
1 - 135.1 | 16.02.24 | |
1 - 136 | 16.02.24 | |
1 - 136.1 | 16.02.24 | |
1 - 137 | 16.02.24 | |
1 - 137.1 | 16.02.24 | |
1 - 138 | 16.02.24 | |
1 - 138.1 | 16.02.24 | |
1 - 139 | 16.02.24 | |
1 - 140 | 16.02.24 | |
1 - 140.1 | 16.02.24 | |
1 - 141 | 16.02.24 | |
1 - 141.1 | 16.02.24 | |
1 - 142 | 16.02.24 | |
1 - 142.1 | 16.02.24 | |
1 - 143 | 16.02.24 | |
1 - 144 | 16.02.24 | |
1 - 144.1 | 16.02.24 | |
1 - 145 | 16.02.24 | |
1 - 146 | 16.02.24 | |
1 - 147 | 16.02.24 | |
1 - 148 | 16.02.24 | |
1 - 148.1 | 16.02.24 | |
1 - 149 | 16.02.24 | |
1 - 150 | 16.02.24 | |
1 - 151 | 16.02.24 | |
1 - 152 | 16.02.24 | |
1 - 152.1 | 16.02.24 | |
1 - 153 | 16.02.24 | |
1 - 154 | 16.02.24 | |
1 - 154.1 | 16.02.24 | |
1 - 155 | 16.02.24 | |
1 - 155.1 | 16.02.24 | |
1 - 156 | 16.02.24 | |
1 - 157 | 16.02.24 | |
1 - 158 | 16.02.24 | |
1 - 159 | 16.02.24 | |
1 - 160 | 16.02.24 | |
1 - 161 | 16.02.24 | |
1 - 162 | 16.02.24 | |
1 - 163 | 16.02.24 | |
1 - 164 | 16.02.24 | |
1 - 164.1 | 16.02.24 | |
1 - 165 | 16.02.24 | |
1 - 166 | 16.02.24 | |
1 - 166.1 | 16.02.24 | |
1 - 167 | 16.02.24 | |
1 - 167.1 | 16.02.24 | |
1 - 168 | 16.02.24 | |
1 - 169 | 16.02.24 | |
1 - 169.1 | 16.02.24 | |
1 - 170 | 16.02.24 | |
1 - 170.1 | 16.02.24 | |
1 - 171 | 16.02.24 | |
1 - 171.1 | 16.02.24 | |
1 - 172 | 16.02.24 | |
1 - 172.1 | 16.02.24 | |
1 - 173 | 16.02.24 | |
1 - 173.1 | 16.02.24 | |
1 - 174 | 16.02.24 | |
1 - 174.1 | 16.02.24 | |
1 - 175 | 16.02.24 | |
1 - 175.1 | 16.02.24 | |
1 - 176 | 16.02.24 | |
1 - 176.1 | 16.02.24 | |
1 - 177 | 16.02.24 | |
1 - 177.1 | 16.02.24 | |
1 - 178 | 16.02.24 | |
1 - 178.1 | 16.02.24 | |
1 - 179 | 16.02.24 | |
1 - 179.1 | 16.02.24 | |
1 - 180 | 16.02.24 | |
1 - 180.1 | 16.02.24 | |
1 - 181 | 16.02.24 | |
1 - 181.1 | 16.02.24 | |
1 - 182 | 16.02.24 | |
1 - 182.1 | 18.02.24 | |
1 - 183 | 16.02.24 | |
1 - 183.1 | 16.02.24 | |
1 - 184 | 16.02.24 | |
1 - 184.1 | 16.02.24 | |
1 - 185 | 16.02.24 | |
1 - 185.1 | 16.02.24 | |
1 - 186 | 16.02.24 | |
1 - 186.1 | 16.02.24 | |
1 - 187 | 16.02.24 | |
1 - 187.1 | 16.02.24 | |
1 - 188 | 16.02.24 | |
1 - 188.1 | 16.02.24 | |
1 - 189 | 16.02.24 | |
1 - 189.1 | 16.02.24 | |
1 - 190 | 16.02.24 | |
1 - 190.1 | 16.02.24 | |
1 - 191 | 16.02.24 | |
1 - 191.1 | 16.02.24 | |
1 - 192 | 16.02.24 | |
1 - 192.1 | 16.02.24 | |
1 - 193 | 16.02.24 | |
1 - 193.1 | 16.02.24 | |
1 - 194 | 16.02.24 | |
1 - 194.1 | 16.02.24 | |
1 - 195 | 16.02.24 | |
1 - 195.1 | 16.02.24 | |
1 - 196 | 16.02.24 | |
1 - 197 | 16.02.24 | |
1 - 197.1 | 16.02.24 | |
1 - 198 | 16.02.24 | |
1 - 198.1 | 16.02.24 | |
1 - 199 | 16.02.24 | |
1 - 199.1 | 16.02.24 | |
1 - 200 | 16.02.24 | |
1 - 200.1 | 16.02.24 | |
1 - 201 | 16.02.24 | |
1 - 201.1 | 16.02.24 | |
1 - 202 | 16.02.24 | |
1 - 202.1 | 16.02.24 | |
1 - 203 | 16.02.24 | |
1 - 203.1 | 16.02.24 | |
1 - 204 | 16.02.24 | |
1 - 205 | 16.02.24 | |
1 - 205.1 | 16.02.24 | |
1 - 206.1 | 16.02.24 | |
1 - 207 | 16.02.24 | |
1 - 208 | 16.02.24 | |
1 - 208.1 | 16.02.24 | |
1 - 209 | 16.02.24 | |
1 - 209.1 | 16.02.24 | |
1 - 210 | 16.02.24 | |
1 - 210.1 | 16.02.24 | |
1 - 211 | 16.02.24 | |
1 - 211.1 | 16.02.24 | |
1 - 212 | 16.02.24 | |
1 - 212.1 | 16.02.24 | |
1 - 213 | 16.02.24 | |
1 - 213.1 | 16.02.24 | |
1 - 214 | 16.02.24 | |
1 - 214.1 | 16.02.24 | |
1 - 215 | 16.02.24 | |
1 - 216 | 16.02.24 | |
1 - 217 | 16.02.24 | |
1 - 218 | 16.02.24 | |
1 - 219 | 16.02.24 | |
1 - 220 | 16.02.24 | |
1 - 221 | 16.02.24 | |
1 - 222 | 16.02.24 | |
1 - 223 | 16.02.24 | |
1 - 224 | 16.02.24 | |
1 - 225 | 16.02.24 | |
1 - 226 | 16.02.24 | |
1 - 227 | 18.02.24 | |
1 - 228 | 16.02.24 | |
1 - 229 | 16.02.24 | |
1 - 230 | 16.02.24 | |
1 - 231 | 16.02.24 | |
1 - 232 | 16.02.24 | |
1 - 233 | 16.02.24 | |
1 - 234 | 16.02.24 | |
1 - 235 | 16.02.24 | |
1 - 236 | 16.02.24 | |
1 - 237 | 16.02.24 | |
1 - 238 | 16.02.24 | |
1 - 239 | 16.02.24 | |
1 - 240 | 16.02.24 | |
1 - 241 | 16.02.24 | |
1 - 242 | 16.02.24 | |
1 - 243 | 16.02.24 | |
1 - 244 | 16.02.24 | |
1 - 245 | 16.02.24 | |
1 - 246 | 16.02.24 | |
1 - 247 | 16.02.24 | |
1 - 248 | 16.02.24 | |
1 - 249 | 16.02.24 | |
1 - 250 | 16.02.24 | |
1 - 251 | 16.02.24 | |
1 - 253 | 16.02.24 | |
1 - 254 | 16.02.24 | |
1 - 255 | 16.02.24 | |
1 - 256 | 16.02.24 | |
1 - 257 | 16.02.24 | |
1 - 258 | 16.02.24 | |
1 - 259 | 16.02.24 | |
1 - 260 | 16.02.24 | |
1 - 261 | 16.02.24 | |
1 - 262 | 16.02.24 | |
1 - 263 | 16.02.24 | |
1 - 264 | 16.02.24 | |
1 - 265 | 16.02.24 | |
1 - 266 | 16.02.24 | |
1 - 267 | 16.02.24 | |
1 - 268 | 16.02.24 | |
1 - 269 | 16.02.24 | |
1 - 270 | 16.02.24 | |
1 - 271 | 16.02.24 | |
1 - 272 | 16.02.24 | |
1 - 273 | 16.02.24 | |
1 - 274 | 16.02.24 | |
1 - 275 | 16.02.24 | |
1 - 276 | 16.02.24 | |
1 - 277 | 16.02.24 | |
1 - 278 | 16.02.24 | |
1 - 279 | 16.02.24 | |
1 - 280 | 16.02.24 | |
1 - 281 | 16.02.24 | |
1 - 282 | 16.02.24 | |
1 - 283 | 16.02.24 | |
1 - 284 | 16.02.24 | |
1 - 286 | 16.02.24 | |
1 - 287 | 16.02.24 | |
1 - 288 | 16.02.24 | |
1 - 290 | 16.02.24 |
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления