Здравствуйте, я автор, и зовут меня Некоко. Спасибо, что приобрели третий том немёртвого рыцаря.
Раз уж есть место для послесловия, а подумал, почему бы не отчитаться, что у меня случилось за последнее время, только жизнь у меня не особо увлекательная, и в голову вообще ничего не приходит, что бы такого можно было написать, да...
Я серьёзно задумался об этом, но ничего не придумал... Увы. Да и есть ли люди, которым интересно, что там у автора происходит?..
А, ну не скажу, что вообще ничего нет. Конечно это немного не меня касается, но незадолго до выхода третьего тома моя старшая сестра дочку родила.
Родила бы чуть позже и выход с датой рождения неудачно совпасть могли. Да уж, тяжко. Вот такие дела.
И всё же я рад появлению племянницы. Я со школы не особо изменился, но вот пройдёт время, нас будут тётями и дядями звать, и прямо ощущается, вся хрупкость и необычность жизни.
Да, время-то летит. Столько всего обдумать и попробовать хочется.
Ещё ведь говорят, что жизнь — как проточная вода. И правда ведь вода быстро бежит, а хотелось бы, чтобы помедленнее текла. Так наверное все пожилые люди думают.
Может, если поискать, получится попасть в совершенно разные потоки. В звёздный поток или поток со скоростью света. Хотя чего уж.
Что ж, послесловие я почти дописал и пора переходить к завершению. Спасибо, что купили третий том немёртвого рыцаря. Буду рад увидеться в следующем томе.
Начальные иллюстрации | 21.02.24 | |
1 - 0.1 | 16.02.24 | |
1 - 1 | 16.02.24 | |
1 - 2 | 16.02.24 | |
1 - 3 | 16.02.24 | |
1 - 10.2 | 16.02.24 | |
1 - 10.3 | 16.02.24 | |
1 - 10.4 | 16.02.24 | |
1 - 10.5 | 16.02.24 | |
1 - 10.6 | 16.02.24 | |
1 - 10.7 | 16.02.24 | |
1 - 20.2 | 16.02.24 | |
1 - 20.3 | 16.02.24 | |
1 - 20.5 | 16.02.24 | |
1 - 20.6 | 16.02.24 | |
1 - 20.7 | 16.02.24 | |
1 - 20.8 | 16.02.24 | |
1 - 20.9 | 16.02.24 | |
1 - 21 | 16.02.24 | |
1 - 21.1 | 16.02.24 | |
1 - 21.2 | 16.02.24 | |
1 - 21.3 | 16.02.24 | |
1 - 21.4 | 16.02.24 | |
1 - 21.5 | 16.02.24 | |
1 - 21.6 | 16.02.24 | |
1 - 21.7 | 16.02.24 | |
1 - 30.2 | 16.02.24 | |
1 - 30.3 | 16.02.24 | |
1 - 30.4 | 16.02.24 | |
1 - 30.5 | 16.02.24 | |
1 - 30.6 | 16.02.24 | |
1 - 30.7 | 16.02.24 | |
1 - 30.8 | 16.02.24 | |
1 - 30.9 | 16.02.24 | |
1 - 31 | 16.02.24 | |
1 - 31.1 | 16.02.24 | |
1 - 31.2 | 16.02.24 | |
Начальные иллюстрации | 21.02.24 | |
2 - 1 | 16.02.24 | |
2 - 1.2 | 16.02.24 | |
2 - 1.3 | 16.02.24 | |
2 - 1.4 | 16.02.24 | |
2 - 1.5 | 16.02.24 | |
2 - 1.6 | 16.02.24 | |
2 - 1.7 | 16.02.24 | |
2 - 1.8 | 16.02.24 | |
2 - 2 | 16.02.24 | |
2 - 2.2 | 16.02.24 | |
2 - 2.3 | 16.02.24 | |
2 - 2.4 | 16.02.24 | |
2 - 2.5 | 16.02.24 | |
2 - 2.7 | 16.02.24 | |
2 - 3 | 16.02.24 | |
2 - 3.2 | 16.02.24 | |
2 - 3.3 | 16.02.24 | |
2 - 3.4 | 16.02.24 | |
2 - 3.5 | 16.02.24 | |
2 - 3.6 | 16.02.24 | |
2 - 3.7 | 16.02.24 | |
2 - 4 | 16.02.24 | |
2 - 4.2 | 16.02.24 | |
2 - 4.3 | 16.02.24 | |
2 - 4.4 | 16.02.24 | |
2 - 4.5 | 16.02.24 | |
2 - 5 | 16.02.24 | |
2 - 5.2 | 16.02.24 | |
2 - 5.3 | 16.02.24 | |
2 - 5.4 | 16.02.24 | |
2 - 5.5 | 16.02.24 | |
2 - 5.6 | 16.02.24 | |
2 - 5.7 | 16.02.24 | |
2 - 5.8 | 16.02.24 | |
2 - 5.9 | 16.02.24 | |
2 - 6 | 16.02.24 | |
2 - 6.2 | 16.02.24 | |
2 - 6.3 | 16.02.24 | |
2 - 6.4 | 16.02.24 | |
2 - 6.5 | 19.02.24 | |
2 - 6.6 | 16.02.24 | |
2 - 7 | 16.02.24 | |
2 - 7.2 | 16.02.24 | |
2 - 7.3 | 16.02.24 | |
2 - 8 | 16.02.24 | |
Начальные иллюстрации | 21.02.24 | |
3 - 1 | 16.02.24 | |
3 - 1.2 | 16.02.24 | |
3 - 1.3 | 16.02.24 | |
3 - 1.4 | 16.02.24 | |
3 - 1.5 | 16.02.24 | |
3 - 2 | 16.02.24 | |
3 - 2.2 | 16.02.24 | |
3 - 2.3 | 16.02.24 | |
3 - 2.4 | 16.02.24 | |
3 - 2.5 | 16.02.24 | |
3 - 3 | 16.02.24 | |
3 - 3.3 | 16.02.24 | |
3 - 3.4 | 16.02.24 | |
3 - 3.5 | 16.02.24 | |
3 - 3.6 | 16.02.24 | |
3 - 3.7 | 16.02.24 | |
3 - 3.8 | 16.02.24 | |
3 - 3.9 | 16.02.24 | |
3 - 4 | 16.02.24 | |
3 - 5 | 16.02.24 | |
3 - 6 | 16.02.24 | |
3 - 7 | 16.02.24 | |
3 - 40.2 | 16.02.24 | |
3 - 40.3 | 16.02.24 | |
3 - 40.4 | 16.02.24 | |
3 - 40.5 | 16.02.24 | |
3 - 40.6 | 16.02.24 | |
3 - 40.7 | 16.02.24 | |
3 - 40.8 | 16.02.24 | |
3 - 40.9 | 16.02.24 | |
3 - 41 | 16.02.24 | |
3 - 50.2 | 16.02.24 | |
3 - 50.3 | 16.02.24 | |
3 - 50.4 | 16.02.24 | |
3 - 50.5 | 16.02.24 | |
3 - 50.6 | 16.02.24 | |
3 - 50.7 | 16.02.24 | |
3 - 50.8 | 16.02.24 | |
3 - 50.9 | 16.02.24 | |
3 - 51 | 16.02.24 | |
3 - 60.2 | 16.02.24 | |
3 - 60.3 | 16.02.24 | |
Начальные иллюстрации | 21.02.24 | |
4 - 1.1 | 16.02.24 | |
4 - 1.2 | 16.02.24 | |
4 - 1.3 | 16.02.24 | |
4 - 1.4 | 16.02.24 | |
4 - 2.1 | 16.02.24 | |
4 - 2.2 | 16.02.24 | |
4 - 2.3 | 16.02.24 | |
4 - 2.4 | 16.02.24 | |
4 - 2.6 | 16.02.24 | |
4 - 2.7 | 16.02.24 | |
4 - 3.1 | 16.02.24 | |
4 - 3.2 | 16.02.24 | |
4 - 3.3 | 16.02.24 | |
4 - 3.4 | 16.02.24 | |
4 - 4.1 | 16.02.24 | |
4 - 4.2 | 16.02.24 | |
4 - 4.3 | 16.02.24 | |
4 - 5.1 | 16.02.24 | |
4 - 5.2 | 16.02.24 | |
4 - 5.3 | 16.02.24 | |
4 - 5.4 | 16.02.24 | |
4 - 5.5 | 16.02.24 | |
4 - 5.6 | 16.02.24 | |
4 - 5.7 | 16.02.24 | |
4 - 6 | 16.02.24 | |
Начальные иллюстрации | 21.02.24 | |
5 - 1.1 | 16.02.24 | |
5 - 1.2 | 16.02.24 | |
5 - 1.3 | 16.02.24 | |
5 - 1.4 | 16.02.24 | |
5 - 1.5 | 16.02.24 | |
5 - 2.1 | 19.02.24 | |
5 - 2.2 | 16.02.24 | |
5 - 2.3 | 16.02.24 | |
5 - 2.4 | 16.02.24 | |
5 - 2.5 | 16.02.24 | |
5 - 3.1 | 16.02.24 | |
5 - 3.2 | 16.02.24 | |
5 - 3.3 | 16.02.24 | |
5 - 3.5 | 16.02.24 | |
5 - 4.1 | 16.02.24 | |
5 - 4.2 | 16.02.24 | |
5 - 4.3 | 16.02.24 | |
5 - 4.4 | 16.02.24 | |
5 - 4.5 | 16.02.24 | |
5 - 5.1 | 16.02.24 | |
5 - 5.2 | 16.02.24 | |
5 - 5.3 | 16.02.24 |
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления