Звучали крики, посмертная песнь авантюристов.
Раздался новый крик, воля эльфийки, решившей сражаться, отбросив оковы страха.
Палец Белла вздрогнул от звуков битвы.
По полю боя прошлась сильная ударная волна, из-за которой тело Белла соскользнуло в воду.
Под поверхностью воды все звуки стали приглушёнными. От того места, где была его рука начало разрастаться кровавое облако. Он погружался в холодные воды потока.
— …Белл.
Наполненный мольбой голос достиг его сознания.
Русалка протянула руку к израненному парню, изумрудно-синие волосы развевались за её спиной. Она прижимала к груди его правую руку, всё ещё сжимавшую кинжал. Она укусила свою кисть. Прижав правую руку парня к его телу, она начала обмазывать место разреза свой кровью.
Пузырьки воздуха окутали тело Белла, восстанавливающего потерянную конечность.
— Белл… Белл…
Слёзы не переставали течь из глаз русалки.
Дотронувшись рукой до щеки парня, чьи глаза оставались закрытыми, она взяла его кинжал и начала наносить себе раны. Она прижимала его тонущее тело к своему.
Её кровь попадала в раны Белла, сливаясь с его собственной. Он был окружён облаком целебной крови и его собственное тело начало исцеляться.
— Живи, — снова и снова шептала девушка монстр. — Открой глаза, — говорила она ему на ухо.
Наконец он ответил.
— А!
Сжав руки в кулаки и открыв глаза, он выпустил множество пузырей.
Чёрный кинжал засветился, обретая новую жизнь.
Парень посмотрел в заплаканные глаза русалки, находившиеся к нему так близко, что их лбы соприкасались.
Спасибо.
Прости.
Я должен идти.
Парень, произнёсший эти слова одними губами, тот, кого полюбила Мари, не был принцем, потерпевшим кораблекрушение.
Он был авантюристом.
Ради своей подруги, сражавшейся наверху, он должен был снова оживить своё окутанное отчаяньем сердце. Он должен был зажечь пламя восстановления.
Мари потянулась рукой, чтобы его остановить, но отдёрнула её.
Он упрям. Он авантюрист. Ради любимой семьи Мари сделала бы то же самое. Поэтому, вместо того чтобы удерживать его, она обняла его снова. А потом молча отпустила.
Освободившись от рук русалки, Белл двинулся к поверхности.
— Обещай…
Крикнула Мари, наблюдая за тем, как силуэт парня набирает скорость, уплывая всё дальше. Протянув к нему руку, она крикнула в воду своё желание.
— …Обещай мне, что не проиграешь.
Белл вытянул кулак и вырвался из воды к слабому свету кристаллов.
1 - 0 | 21.02.24 | |
1 - 1 | 21.02.24 | |
1 - 2 | 21.02.24 | |
1 - 3 | 21.02.24 | |
1 - 4 | 21.02.24 | |
1 - 5 | 21.02.24 | |
1 - 6 | 21.02.24 | |
1 - 7 | 21.02.24 | |
1 - 8 | 21.02.24 | |
1 - 9 | 21.02.24 | |
2 - 1 | 21.02.24 | |
2 - 2 | 21.02.24 | |
2 - 3 | 21.02.24 | |
2 - 4 | 21.02.24 | |
2 - 5 | 21.02.24 | |
2 - 6 | 21.02.24 | |
2 - 7 | 21.02.24 | |
2 - 8 | 21.02.24 | |
2 - 9 | 21.02.24 | |
2 - 10 | 21.02.24 | |
3 - 1 | 21.02.24 | |
3 - 2 | 21.02.24 | |
3 - 3 | 21.02.24 | |
3 - 4 | 21.02.24 | |
3 - 5 | 21.02.24 | |
3 - 6 | 21.02.24 | |
3 - 7 | 21.02.24 | |
3 - 8 | 21.02.24 | |
3 - 9 | 21.02.24 | |
4 - 1 | 21.02.24 | |
4 - 2 | 21.02.24 | |
4 - 3 | 21.02.24 | |
4 - 4 | 21.02.24 | |
4 - 5 | 21.02.24 | |
4 - 6 | 21.02.24 | |
4 - 7 | 21.02.24 | |
4 - 8 | 21.02.24 | |
4 - 9 | 21.02.24 | |
5 - 1 | 21.02.24 | |
5 - 2 | 21.02.24 | |
5 - 3 | 21.02.24 | |
5 - 4 | 21.02.24 | |
5 - 5 | 21.02.24 | |
5 - 6 | 21.02.24 | |
5 - 7 | 21.02.24 | |
5 - 8 | 21.02.24 | |
5 - 10 | 21.02.24 | |
6 - 1 | 21.02.24 | |
6 - 2 | 21.02.24 | |
6 - 3 | 21.02.24 | |
6 - 4 | 21.02.24 | |
6 - 5 | 21.02.24 | |
6 - 6 | 21.02.24 | |
6 - 7 | 21.02.24 | |
6 - 8 | 21.02.24 | |
6 - 9 | 21.02.24 | |
7 - 1 | 21.02.24 | |
7 - 2 | 21.02.24 | |
7 - 3 | 21.02.24 | |
7 - 4 | 21.02.24 | |
7 - 5 | 21.02.24 | |
7 - 6 | 21.02.24 | |
7 - 7 | 21.02.24 | |
7 - 8 | 21.02.24 | |
7 - 9 | 21.02.24 | |
7 - 10 | 21.02.24 | |
7 - 11 | 21.02.24 | |
8 - 0.1 | 21.02.24 | |
8 - 1 | 21.02.24 | |
8 - 2 | 21.02.24 | |
8 - 3 | 21.02.24 | |
8 - 4 | 21.02.24 | |
8 - 5 | 21.02.24 | |
8 - 6 | 21.02.24 | |
8 - 7 | 21.02.24 | |
8 - 8 | 21.02.24 | |
8 - 9 | 21.02.24 | |
9 - 0.5 | 21.02.24 | |
9 - 1 | 21.02.24 | |
9 - 2 | 21.02.24 | |
9 - 3 | 21.02.24 | |
9 - 4 | 21.02.24 | |
9 - 5 | 21.02.24 | |
9 - 6 | 21.02.24 | |
9 - 7 | 21.02.24 | |
9 - 8 | 21.02.24 | |
10 - 5.5 | 21.02.24 | |
10 - 6 | 21.02.24 | |
10 - 7 | 21.02.24 | |
10 - 8 | 21.02.24 | |
10 - 9 | 21.02.24 | |
10 - 10 | 21.02.24 | |
10 - 11 | 21.02.24 | |
10 - 12 | 21.02.24 | |
10 - 13 | 21.02.24 | |
11 - 0.1 | 21.02.24 | |
11 - 1 | 21.02.24 | |
11 - 2 | 21.02.24 | |
11 - 3 | 21.02.24 | |
11 - 4 | 21.02.24 | |
11 - 4.5 | 21.02.24 | |
11 - 5 | 21.02.24 | |
11 - 6 | 21.02.24 | |
11 - 7 | 21.02.24 | |
11 - 8 | 21.02.24 | |
11 - 9 | 21.02.24 | |
11 - 10 | 21.02.24 | |
12 - 0 | 21.02.24 | |
12 - 1 | 21.02.24 | |
12 - 2 | 21.02.24 | |
12 - 3.1 | 21.02.24 | |
12 - 3.2 | 21.02.24 | |
12 - 3.3 | 21.02.24 | |
12 - 4.1 | 21.02.24 | |
12 - 4.2 | 21.02.24 | |
12 - 4.3 | 21.02.24 | |
12 - 4.4 | 21.02.24 | |
12 - 4.5 | 21.02.24 | |
12 - 4.6 | 21.02.24 | |
12 - 4.7 | 21.02.24 | |
12 - 5.1 | 21.02.24 | |
12 - 5.2 | 21.02.24 | |
12 - 5.3 | 21.02.24 | |
12 - 5.4 | 21.02.24 | |
12 - 5.5 | 21.02.24 | |
12 - 5.6 | 21.02.24 | |
12 - 5.7 | 21.02.24 | |
12 - 6.1 | 21.02.24 | |
12 - 6.2 | 21.02.24 | |
12 - 6.3 | 21.02.24 | |
12 - 6.4 | 21.02.24 | |
12 - 6.5 | 21.02.24 | |
12 - 6.6 | 21.02.24 | |
12 - 6.7 | 21.02.24 | |
12 - 6.8 | 21.02.24 | |
12 - 6.9 | 21.02.24 | |
12 - 7 | 21.02.24 | |
12 - 8 | 21.02.24 | |
13 - 0.1 | 21.02.24 | |
13 - 0.2 | 21.02.24 | |
13 - 1.1 | 21.02.24 | |
13 - 1.2 | 21.02.24 | |
13 - 1.3 | 21.02.24 | |
13 - 2.1 | 21.02.24 | |
13 - 2.2 | 21.02.24 | |
13 - 2.3 | 21.02.24 | |
13 - 2.5 | 21.02.24 | |
13 - 3.1 | 21.02.24 | |
13 - 3.2 | 21.02.24 | |
13 - 3.3 | 21.02.24 | |
13 - 3.4 | 21.02.24 | |
13 - 3.5 | 21.02.24 | |
13 - 3.6 | 21.02.24 | |
13 - 3.7 | 21.02.24 | |
13 - 3.8 | 21.02.24 | |
13 - 3.9 | 21.02.24 | |
13 - 4.1 | 21.02.24 | |
13 - 4.2 | 21.02.24 | |
13 - 4.3 | 21.02.24 | |
13 - 4.4 | 21.02.24 | |
13 - 4.5 | 21.02.24 | |
13 - 4.6 | 21.02.24 | |
13 - 4.7 | 21.02.24 | |
13 - 4.8 | 21.02.24 | |
13 - 4.9 | 21.02.24 | |
13 - 6 | 21.02.24 | |
13 - 7 | 21.02.24 | |
13 - 50.1 | 21.02.24 | |
13 - 50.2 | 21.02.24 | |
13 - 50.3 | 21.02.24 | |
13 - 50.4 | 21.02.24 | |
13 - 50.5 | 21.02.24 | |
13 - 50.6 | 21.02.24 | |
13 - 50.7 | 21.02.24 | |
13 - 50.9 | 21.02.24 | |
13 - 51 | 21.02.24 | |
13 - 51.1 | 21.02.24 | |
14 - 6.5 | 21.02.24 | |
14 - 7.1 | 21.02.24 | |
14 - 7.2 | 21.02.24 | |
14 - 7.3 | 21.02.24 | |
14 - 7.4 | 21.02.24 | |
14 - 7.5 | 21.02.24 | |
14 - 7.6 | 21.02.24 | |
14 - 7.7 | 21.02.24 | |
14 - 7.8 | 21.02.24 | |
14 - 8.1 | 21.02.24 | |
14 - 8.2 | 21.02.24 | |
14 - 8.3 | 21.02.24 | |
14 - 8.4 | 21.02.24 | |
14 - 8.5 | 21.02.24 | |
14 - 9.1 | 21.02.24 | |
14 - 9.2 | 21.02.24 | |
14 - 9.3 | 21.02.24 | |
14 - 9.4 | 21.02.24 | |
14 - 9.5 | 21.02.24 | |
14 - 9.6 | 21.02.24 | |
14 - 10.1 | 21.02.24 | |
14 - 10.2 | 21.02.24 | |
14 - 10.3 | 21.02.24 | |
14 - 11.1 | 21.02.24 | |
14 - 11.2 | 21.02.24 | |
14 - 11.3 | 21.02.24 | |
14 - 11.4 | 21.02.24 | |
14 - 11.5 | 21.02.24 | |
14 - 12.1 | 21.02.24 | |
14 - 12.2 | 21.02.24 | |
14 - 12.3 | 21.02.24 | |
14 - 12.4 | 21.02.24 | |
14 - 13.1 | 21.02.24 | |
14 - 13.2 | 21.02.24 | |
14 - 13.3 | 21.02.24 | |
14 - 13.4 | 21.02.24 | |
14 - 13.5 | 21.02.24 | |
14 - 13.7 | 21.02.24 | |
14 - 13.8 | 21.02.24 | |
14 - 13.9 | 21.02.24 | |
14 - 14.1 | 21.02.24 | |
14 - 14.2 | 21.02.24 | |
14 - 14.3 | 21.02.24 | |
14 - 15 | 21.02.24 | |
15 - 0 | 21.02.24 | |
15 - 0.2 | 21.02.24 | |
15 - 0.3 | 21.02.24 | |
15 - 1.1 | 21.02.24 | |
15 - 1.2 | 21.02.24 | |
15 - 1.3 | 21.02.24 | |
15 - 1.4 | 21.02.24 | |
15 - 1.5 | 21.02.24 | |
15 - 2.1 | 21.02.24 | |
15 - 2.2 | 21.02.24 | |
15 - 2.3 | 21.02.24 | |
15 - 2.4 | 21.02.24 | |
15 - 2.5 | 21.02.24 | |
15 - 2.6 | 21.02.24 | |
15 - 2.7 | 21.02.24 | |
15 - 2.8 | 21.02.24 | |
15 - 2.9 | 21.02.24 | |
15 - 3.1 | 21.02.24 | |
15 - 3.2 | 21.02.24 | |
15 - 3.3 | 21.02.24 | |
15 - 3.4 | 21.02.24 | |
15 - 3.5 | 21.02.24 | |
15 - 3.6 | 21.02.24 | |
15 - 3.7 | 21.02.24 | |
15 - 3.8 | 21.02.24 | |
15 - 4.1 | 21.02.24 | |
15 - 4.2 | 21.02.24 | |
15 - 4.3 | 21.02.24 | |
15 - 4.4 | 21.02.24 | |
15 - 4.5 | 21.02.24 | |
15 - 4.6 | 21.02.24 | |
15 - 4.7 | 21.02.24 | |
15 - 4.8 | 21.02.24 | |
15 - 5.1 | 21.02.24 | |
15 - 5.2 | 21.02.24 | |
15 - 5.3 | 21.02.24 | |
15 - 5.4 | 21.02.24 | |
15 - 5.5 | 21.02.24 | |
15 - 5.6 | 21.02.24 | |
15 - 5.8 | 21.02.24 | |
15 - 5.9 | 21.02.24 | |
15 - 6.1 | 21.02.24 | |
15 - 6.2 | 21.02.24 | |
15 - 6.3 | 21.02.24 | |
15 - 6.4 | 21.02.24 | |
15 - 7.1 | 21.02.24 | |
15 - 7.2 | 21.02.24 | |
15 - 7.3 | 21.02.24 | |
15 - 7.4 | 21.02.24 | |
15 - 8.1 | 21.02.24 | |
15 - 8.2 | 21.02.24 | |
15 - 8.3 | 21.02.24 | |
15 - 8.4 | 21.02.24 | |
15 - 8.5 | 21.02.24 | |
15 - 9 | 21.02.24 | |
16 - 1 | 21.02.24 | |
16 - 2 | 21.02.24 | |
16 - 3 | 21.02.24 | |
16 - 4 | 21.02.24 | |
16 - 5 | 21.02.24 | |
16 - 6 | 21.02.24 | |
16 - 7 | 21.02.24 | |
16 - 8 | 21.02.24 | |
16 - 9 | 21.02.24 | |
16 - 10 | 21.02.24 | |
16 - 12 | 21.02.24 | |
16 - 13 | 21.02.24 | |
16 - 14 | 21.02.24 | |
16 - 15 | 21.02.24 | |
16 - 16 | 21.02.24 | |
17 - 1 | 21.02.24 | |
17 - 2 | 21.02.24 | |
17 - 3 | 21.02.24 | |
17 - 4 | 21.02.24 | |
17 - 5 | 21.02.24 | |
17 - 6 | 21.02.24 | |
17 - 7 | 21.02.24 | |
17 - 8 | 21.02.24 | |
18 - 1 | 21.02.24 | |
18 - 2 | 21.02.24 | |
18 - 3 | 21.02.24 | |
18 - 4 | 21.02.24 | |
18 - 5 | 21.02.24 | |
18 - 6 | 21.02.24 | |
18 - 7 | 21.02.24 | |
18 - 8 | 21.02.24 | |
18 - 9 | 21.02.24 | |
18 - 10 | 21.02.24 | |
19 - 0.6 | 21.02.24 | |
19 - 1 | 21.02.24 |
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления