Вскоре она снова встретила того странного парня. И снова она чувствовала, что её другую «я», которую чудак звал Токой, захлестнула тьма.
На сей раз её одолевало не чёрное отчаяние, а гнетущее одиночество. Она забыла. Забыло то, что нельзя забывать. Невыносимая тревога преследовала её, она не могла вынести боль, о причине которой даже не знала.
Она пробудилась. Но не на поле битвы, как в прошлый раз, а на оживлённой улице города.
Она встретилась с ним — парнем по имени Шидо — и поговорила. На пути встали досадные помехи. Девушка, которая назвалась Оригами, заставила соревноваться с другой, той, что звали Мукуро.
Однако встреча не прошла впустую. Шидо оказался добрым человеком. Он никогда бы не заставил Току плакать. И всё же, когда Шидо было грустно, грустно было и Токе; когда Шидо было больно, то больно было и ей.
Очень странно. Поняв это, она сказала:
— Не заставляй меня...
— Что?.. — удивился Шидо.
Её глаза, которые по-прежнему отражали холодный и таинственный свет, посмотрели на юношу:
— Не заставляй Току грустить.
1 - 0.5 | 16.02.24 | |
1 - 1 | 16.02.24 | |
1 - 2 | 16.02.24 | |
1 - 3 | 16.02.24 | |
1 - 4 | 16.02.24 | |
1 - 5 | 16.02.24 | |
1 - 6 | 16.02.24 | |
1 - 7 | 16.02.24 | |
1 - 8 | 16.02.24 | |
2 - 0.5 | 17.02.24 | |
2 - 1 | 16.02.24 | |
2 - 2 | 16.02.24 | |
2 - 3 | 16.02.24 | |
2 - 4 | 16.02.24 | |
2 - 5 | 16.02.24 | |
2 - 6 | 16.02.24 | |
2 - 7 | 16.02.24 | |
2 - 8 | 16.02.24 | |
3 - 0.5 | 16.02.24 | |
3 - 1 | 16.02.24 | |
3 - 2 | 16.02.24 | |
3 - 3 | 16.02.24 | |
3 - 4 | 16.02.24 | |
3 - 5 | 16.02.24 | |
3 - 6 | 16.02.24 | |
3 - 7 | 16.02.24 | |
4 - 1 | 16.02.24 | |
4 - 2 | 16.02.24 | |
4 - 3 | 16.02.24 | |
4 - 4 | 16.02.24 | |
4 - 5 | 16.02.24 | |
4 - 6 | 16.02.24 | |
4 - 7 | 16.02.24 | |
4 - 8 | 16.02.24 | |
5 - 0.5 | 16.02.24 | |
5 - 1 | 16.02.24 | |
5 - 2 | 16.02.24 | |
5 - 3 | 16.02.24 | |
5 - 4 | 16.02.24 | |
5 - 5 | 16.02.24 | |
5 - 6 | 16.02.24 | |
5 - 7 | 16.02.24 | |
5 - 8 | 16.02.24 | |
6 - 0.5 | 16.02.24 | |
6 - 1 | 16.02.24 | |
6 - 2 | 16.02.24 | |
6 - 3 | 16.02.24 | |
6 - 4 | 16.02.24 | |
6 - 5 | 16.02.24 | |
6 - 6 | 16.02.24 | |
6 - 7 | 16.02.24 | |
7 - 1 | 16.02.24 | |
7 - 2 | 16.02.24 | |
7 - 3 | 16.02.24 | |
7 - 4 | 16.02.24 | |
7 - 5 | 16.02.24 | |
7 - 6 | 16.02.24 | |
7 - 7 | 16.02.24 | |
7 - 8 | 16.02.24 | |
8 - 0.5 | 16.02.24 | |
8 - 1 | 16.02.24 | |
8 - 2 | 16.02.24 | |
8 - 3 | 16.02.24 | |
8 - 4 | 16.02.24 | |
8 - 5 | 16.02.24 | |
8 - 6 | 16.02.24 | |
9 - 1 | 16.02.24 | |
9 - 2 | 16.02.24 | |
9 - 3 | 16.02.24 | |
9 - 4 | 16.02.24 | |
9 - 5 | 16.02.24 | |
9 - 6 | 16.02.24 | |
9 - 7 | 16.02.24 | |
9 - 8 | 16.02.24 | |
10 - 0.5 | 16.02.24 | |
10 - 1 | 16.02.24 | |
10 - 2 | 16.02.24 | |
10 - 3 | 16.02.24 | |
10 - 4 | 16.02.24 | |
10 - 5 | 16.02.24 | |
10 - 6 | 16.02.24 | |
10 - 7 | 16.02.24 | |
11 - 1 | 16.02.24 | |
11 - 2 | 16.02.24 | |
11 - 3 | 16.02.24 | |
11 - 4 | 16.02.24 | |
11 - 5 | 16.02.24 | |
11 - 6 | 16.02.24 | |
11 - 7 | 16.02.24 | |
11 - 8 | 16.02.24 | |
12 - 0.5 | 16.02.24 | |
12 - 1 | 16.02.24 | |
12 - 2 | 16.02.24 | |
12 - 3 | 16.02.24 | |
12 - 4 | 16.02.24 | |
12 - 5 | 16.02.24 | |
12 - 6 | 16.02.24 | |
12 - 7 | 16.02.24 | |
12 - 8 | 16.02.24 | |
13 - 0.5 | 16.02.24 | |
13 - 1 | 16.02.24 | |
13 - 2 | 17.02.24 | |
13 - 3 | 16.02.24 | |
13 - 4 | 16.02.24 | |
13 - 5 | 16.02.24 | |
13 - 6 | 16.02.24 | |
13 - 7 | 16.02.24 | |
13 - 8 | 16.02.24 | |
14 - 0.5 | 16.02.24 | |
14 - 1 | 16.02.24 | |
14 - 2 | 16.02.24 | |
14 - 3 | 16.02.24 | |
14 - 4 | 16.02.24 | |
14 - 5 | 16.02.24 | |
14 - 6 | 16.02.24 | |
14 - 7 | 16.02.24 | |
15 - 6 | 16.02.24 | |
15 - 7 | 16.02.24 | |
15 - 8 | 16.02.24 | |
15 - 9 | 16.02.24 | |
15 - 10 | 16.02.24 | |
15 - 11 | 16.02.24 | |
15 - 12 | 16.02.24 | |
15 - 13 | 16.02.24 | |
16 - 0.5 | 16.02.24 | |
16 - 1 | 16.02.24 | |
16 - 2 | 16.02.24 | |
16 - 3 | 16.02.24 | |
16 - 4 | 16.02.24 | |
16 - 5 | 16.02.24 | |
16 - 6 | 16.02.24 | |
16 - 7 | 16.02.24 | |
17 - 0.5 | 16.02.24 | |
17 - 1 | 16.02.24 | |
17 - 2 | 16.02.24 | |
17 - 3 | 16.02.24 | |
17 - 4 | 16.02.24 | |
17 - 5 | 16.02.24 | |
17 - 6 | 16.02.24 | |
17 - 7 | 16.02.24 | |
18 - 0.5 | 16.02.24 | |
18 - 1 | 16.02.24 | |
18 - 1.5 | 16.02.24 | |
18 - 2 | 16.02.24 | |
18 - 2.5 | 16.02.24 | |
18 - 3 | 16.02.24 | |
18 - 3.5 | 16.02.24 | |
18 - 4.5 | 16.02.24 | |
18 - 5 | 16.02.24 | |
18 - 6 | 16.02.24 | |
18 - 7 | 16.02.24 | |
19 - 1 | 17.02.24 | |
19 - 2 | 16.02.24 | |
19 - 3 | 16.02.24 | |
19 - 4 | 16.02.24 | |
19 - 5 | 16.02.24 | |
19 - 6 | 16.02.24 | |
19 - 7 | 16.02.24 | |
19 - 8 | 16.02.24 | |
20 - 0.1 | 16.02.24 | |
20 - 0.5 | 16.02.24 | |
20 - 1 | 16.02.24 | |
20 - 1.5 | 16.02.24 | |
20 - 2 | 16.02.24 | |
20 - 2.5 | 16.02.24 | |
20 - 3 | 16.02.24 | |
20 - 3.5 | 16.02.24 | |
20 - 4 | 16.02.24 | |
20 - 4.5 | 16.02.24 | |
20 - 5 | 16.02.24 | |
20 - 6 | 16.02.24 | |
20 - 7 | 16.02.24 | |
20 - 8 | 16.02.24 | |
21 - 0.5 | 16.02.24 | |
21 - 1 | 16.02.24 | |
21 - 2 | 16.02.24 | |
21 - 3 | 16.02.24 | |
21 - 4 | 16.02.24 | |
21 - 5 | 16.02.24 | |
21 - 6 | 16.02.24 | |
21 - 7 | 16.02.24 | |
22 - 1 | 16.02.24 | |
22 - 2 | 16.02.24 | |
22 - 3 | 16.02.24 | |
22 - 4 | 16.02.24 | |
22 - 6 | 16.02.24 | |
22 - 7 | 16.02.24 |
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления